本日の日経平均は、275円高の27,250円で大引けとなりました。
27,000円台復帰(´ω`)
トレード結果と反省
色々触ったが、デイトレの損失をスイングの利益で補填する形に…
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
SBIリーシングサービス<5834> | 買建 | 3275.0 | 100 | 持ち越し分 | ¥327,500 | 3540.0 | 13:00 | 8.09% |
プレイド<4165> | 買建 | 798.0 | 700 | 9:34 | ¥558,600 | 788.0 | 9:41 | -1.25% |
プレイド<4165> | 買建 | 798.0 | 700 | 9:48 | ¥558,600 | 805.0 | 10:06 | 0.88% |
ビリングシステム<3623> | 買建 | 1253.0 | 400 | 9:55 | ¥501,200 | 1210.0 | 10:13 | -3.43% |
アルファクス・フード・システム<3814> | 買建 | 471.0 | 1000 | 10:10 | ¥471,000 | 461.0 | 13:00 | -2.12% |
ログリー<6579> | 買建 | 1286.0 | 400 | 10:17 | ¥514,400 | 1286.5 | 11:21 | 0.04% |
ピー・ビーシステムズ<4447> | 買建 | 1313.0 | 400 | 12:43 | ¥525,200 | 1343.0 | 12:55 | 2.28% |
SBIリーシングサービス<5834> | 買建 | 3575.0 | 600 | 13:08 | ¥2,145,000 | 3590.0 | 13:13 | 0.42% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○10月25日ストップ高 … 9銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
頑張ってほしいです(´ω`)
さいごに
思ったところで上がらなければ、潔く損切りすることを心がけなければ…( ˘ω˘ )
◎10月25日確定損益 +18,400
- ★☆★監視銘柄★☆★
- ☆★☆持ち越し(スイング)☆★☆
- なし
コメント