本日の日経平均は、316円高の28,195円で大引けとなりました。
円安を追い風に、早くも反発狙いの買いが優勢といった形でしょうか(´ω`)
トレード結果と反省
レーザーテック<6920>は、逆指値を同値撤退付近に切り下げたところで、撤退。逆指値の変更タイミングが課題。。(´・ω・`)
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
レーザーテック<6920> | 信用売り | 19105.0 | 300 | 9:02 | 19095.0 | 9:19 | 0.05% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○8月30日ストップ高 … 16銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 2156 | セーラー広告 | 350 | S | 80円 | 29.63% |
2 | 2164 | 地域新聞社 | 710 | S | 100円 | 16.39% |
3 | 2195 | アミタHD | 3,400 | S | 500円 | 17.24% |
4 | 3600 | フジックス | 2,354 | S | 400円 | 20.47% |
5 | 4766 | ピーエイ | 188 | 27円 | 16.77% | |
6 | 5974 | 中国工 | 701 | 35円 | 5.26% | |
7 | 7042 | アクセスHD | 970 | S | 150円 | 18.29% |
8 | 7073 | ジェイック | 3,470 | S | 500円 | 16.84% |
9 | 7133 | ヒュウガプラ | 7,790 | 930円 | 13.56% | |
10 | 7138 | TORICO | 2,340 | 36円 | 1.56% | |
11 | 7376 | BCC | 1,143 | S | 150円 | 15.11% |
12 | 7946 | 光陽社 | 2,399 | S | 400円 | 20.01% |
13 | 9218 | MHT | 1,108 | S | 150円 | 15.66% |
14 | 9610 | ウィルソンW | 304 | S | 80円 | 35.71% |
15 | 9647 | 協和コンサル | 5,280 | S | 700円 | 15.28% |
16 | 9867 | ソレキア | 11,210 | 960円 | 9.37% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
なし
さいごに
圧倒的、薄利!(`・ω・´)
◎8月30日確定損益 +3,000
- ★☆★監視銘柄★☆★
- ☆★☆持ち越し(スイング)☆★☆
- ダブル・スコープ<6619> リチウムイオン電池セパレーターの専業メーカー。韓国で生産。EV車向け拡大、世界販売。
コメント