本日の日経平均は、178円高の27,049円で大引けとなりました。
再び日経平均27,000円台に来ましたね(`・ω・´)
27,000円台を維持してくれれば良いのですが、夏枯れ相場にも差し掛かっているので、なかなか楽観的にはいけない時期ですね(´・ω・`)
トレード結果と反省
ダブル・スコープ<6619>は、昨日より強くないので、損切り。
ANYCOLOR<5032>、再びin。今回は小ロットなので、損切りラインを深めにしてスイング。
イーディーピー<7794>は、再ストップ高狙いでエントリー。安めにエントリーできた小ロットは持ち越しで、大きめのロットは値幅制限いっぱいで利確。
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
レーザーテック<6920> | 信用売り | 16710.0 | 300 | 9:11 | 16696.7 | 9:13 | 0.08% |
レーザーテック<6920> | 信用売り | 16630.0 | 300 | 9:16 | 16630.0 | 9:17 | 0.00% |
ダブル・スコープ<6619> | 現物買い | 2219.5 | 1000 | 9:08 | 2198.0 | 10:18 | -0.97% |
ANYCOLOR<5032> | 現物買い | 7270.0 | 100 | 9:22 | 持ち越し | 持ち越し | -% |
イーディーピー<7794> | 現物買い | 10110.0 | 100 | 9:46 | 持ち越し | 持ち越し | -% |
イーディーピー<7794> | 現物買い | 10340.0 | 400 | 10:07 | 10510.0 | 11:04 | 1.64% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○6月28日ストップ高 … 13銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 1743 | コーアツ工業 | 3,700 | S | 700円 | 23.33% |
2 | 3238 | セントラル総 | 765 | S | 100円 | 15.04% |
3 | 3634 | ソケッツ | 976 | S | 150円 | 18.16% |
4 | 3656 | KLab | 546 | S | 80円 | 17.17% |
5 | 3739 | コムシード | 626 | S | 100円 | 19.01% |
6 | 3810 | サイステップ | 737 | S | 100円 | 15.7% |
7 | 3936 | GW | 397 | S | 80円 | 25.24% |
8 | 4570 | 免疫生物研 | 406 | S | 80円 | 24.54% |
9 | 6505 | 東洋電 | 981 | 73円 | 8.04% | |
10 | 7794 | EDP | 10,510 | S | 1500円 | 16.65% |
11 | 9227 | マイクロ波 | 900 | S | 150円 | 20% |
12 | 9252 | ラストワンM | 796 | 84円 | 11.8% | |
13 | 9820 | ジェネックス | 3,010 | -260円 | -7.95% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
ほんと水不足が心配です…(´・ω・`)
さいごに
今日はイーディーピー<7794>が、利益に貢献してくれました(`・ω・´)
明日もストップ高になってくれれば嬉しいのですが…(◜ᴗ◝ )
ダブル・スコープ<6619>は、増し担保となりましたので、建値が高めの自分は一旦利確しようと考えてます。
- ◎6月28日確定損益 +50,500
コメント