- 1日の目標利益率0.3% → 結果0%
- 振り返り:ノートレードでしたー(´ω` )
- 以下、乖離値メモと本日のチャート
日時 | 銘柄 | 高値or安値 | 移動平均線 (3分足[25]) | 乖離値 | 時刻 | 出来高 |
09/25(水) | zozo(3092) | 2477 | 2464 | +13 | 09:00 | 559,800 |
zozo(3092) | 2480 | 2465 | +15 | 09:03 | 181,500 | |
zozo(3092) | 2485 | 2467 | +18 | 09:15 | 153,700 | |
zozo(3092) | 2475 | 2480 | -5 | 10:30 | 214,600 | |
ソフバン(9984) | 4425 | 4543 | -118 | 09:03 | 1,871,400 | |
ソフバン(9984) | 4420 | 4534 | -114 | 09:09 | 395,800 | |
ソフバン(9984) | 4414 | 4498 | -84 | 09:33 | 538,100 | |
ソフバン(9984) | 4433 | 4416 | +17 | 12:30 | 447,700 | |
MUFG(8306) | 559.6 | 565.0 | -6.4 | 09:00 | 4,650,100 | |
MUFG(8306) | 565.5 | 564.7 | +0.8 | 09:21 | 331,500 | |
MUFG(8306) | 562.8 | 564.3 | -1.5 | 09:51 | 178,800 | |
MUFG(8306) | 565.6 | 564.1 | +1.5 | 10:54 | 227,400 | |
KLab(3656) | 1161 | 1199 | -38 | 09:00 | 413,000 | |
KLab(3656) | 1229 | 1200 | +29 | 09:24 | 188,100 | |
KLab(3656) | 1180 | 1200 | -20 | 09:48 | 121,300 | |
KLab(3656) | 1165 | 1192 | -27 | 10:33 | 114,600 |
コメント