- 1日の目標利益率0.3% → 結果0%
- 振り返り:しばらく様子見かな。。(´ω` )
- 以下、乖離値メモと本日のチャート
日時 | 銘柄 | 高値or安値 | 移動平均線 (3分足[25]) | 乖離値 | 時刻 | 出来高 |
09/24(火) | zozo(3092) | 2471 | 2481 | -10 | 09:00 | 629,800 |
zozo(3092) | 2461 | 2480 | -19 | 09:09 | 96,700 | |
zozo(3092) | 2458 | 2478 | -20 | 09:18 | 297,500 | |
zozo(3092) | 2453 | 2474 | -21 | 09:30 | 214,600 | |
ソフバン(9984) | 4570 | 4667 | -97 | 09:00 | 2,040,900 | |
ソフバン(9984) | 4544 | 4662 | -118 | 09:03 | 1,256,100 | |
ソフバン(9984) | 4553 | 4578 | -25 | 10:42 | 294,500 | |
ソフバン(9984) | 4553 | 4573 | -20 | 10:57 | 132,000 | |
MUFG(8306) | 569.1 | 566.1 | +3.0 | 09:00 | 3,172,800 | |
MUFG(8306) | 567.8 | 566.2 | +1.6 | 09:03 | 679,500 | |
MUFG(8306) | 567.8 | 566.2 | +1.6 | 09:12 | 395,900 | |
MUFG(8306) | 568.0 | 566.5 | +1.5 | 09:33 | 503,400 | |
KLab(3656) | 1296 | 1202 | +94 | 09:03 | 551,900 | |
KLab(3656) | 1250 | 1215 | +35 | 09:24 | 309,400 | |
KLab(3656) | 1255 | 1243 | +12 | 10:12 | 180,900 | |
KLab(3656) | 1186 | 1231 | -45 | 10:51 | 378,000 |
コメント