- 1日の目標利益率0.3% → 結果0%
- 振り返り:本日は、来月の旅行に向けて色々と準備したのでノートレードでした。zozoさんはよりに向けて、また2500円か!?と思わせておいて、急落。。(´•ω•` )
- 以下、乖離値メモと本日のチャート
日時 | 銘柄 | 高値or安値 | 移動平均線 (3分足[25]) | 乖離値 | 時刻 | 出来高 |
09/20(金) | zozo(3092) | 2500,2490 | 2495 | ±5 | 09:00 | 369,400 |
zozo(3092) | 2484 | 2491 | -7 | 10:06 | 35,500 | |
zozo(3092) | 2475 | 2482 | -7 | 13:03 | 62,000 | |
zozo(3092) | 2487 | 2481 | +6 | 14:54 | 75,400 | |
ソフバン(9984) | 4651 | 4619 | +32 | 09:00 | 785,700 | |
ソフバン(9984) | 4695 | 4626 | +69 | 09:09 | 464,400 | |
ソフバン(9984) | 4707 | 4636 | +71 | 09:21 | 513,300 | |
ソフバン(9984) | 4661 | 4680 | -19 | 10:48 | 135,500 | |
MUFG(8306) | 564.2 | 565.6 | -1.4 | 09:00 | 3,118,600 | |
MUFG(8306) | 566.4 | 565.3 | +1.1 | 09:21 | 283,400 | |
MUFG(8306) | 568.5 | 565.8 | +2.7 | 09:48 | 530,800 | |
MUFG(8306) | 568.7 | 566.6 | +2.1 | 10:12 | 386,700 | |
KLab(3656) | 1108 | 1092 | +16 | 09:00 | 233,000 | |
KLab(3656) | 1146 | 1109 | +37 | 09:36 | 56,100 | |
KLab(3656) | 1171 | 1130 | +41 | 10:09 | 230,500 | |
KLab(3656) | 1218 | 1168 | +50 | 11:24 | 523,100 |
コメント