- 1日の目標利益率0.3% → 結果0.28%
- 振り返り:9:40頃の高出来高の時に発注するも、通信断か何かの理由でログアウトされていて、約定ならず。。
- 以下、乖離値メモと本日のチャート
25DMA | 乖離値A | 乖離値B | 乖離値C | 乖離値D | 乖離値E | 乖離値F | 乖離値G |
07/24(水) | -21_09:00 _449,400 | -23_09:42 _127,000 | -24_09:51 _159,900 | +9_11:06 _23,900 | -11_12:30 _261,800 | -6_12:42 _56,500 | -10_14:54 _132,300 |
07/25(木) | -14_09:00 _299,900 | -15_09:03 _200,400 | +15_09:36 _189,600 | +11_11:06 _41,300 | +5_12:30 _52,900 | +11_13:42 _77,600 | -6_14:36 _66,100 |
07/26(金) | +15_09:00 _250,000 | +15_09:06 _124,700 | -7_09:09 _168,100 | -8_09:33 _60,600 | -5_12:39 _51,700 | -8_12:54 _60,200 | -5_14:24 _26,000 |
07/29(月) | -18_09:00 _222,900 | +9_09:24 _94,700 | -17_10:18 _175,100 | -12_11:12 _106,700 | -7_12:30 _103,300 | +8_13:18 _25,200 | +8_14:06 _75,600 |
07/30(火) | -9_09:00 _282,700 | +12_09:06 _95,700 | +15_09:27 _188,700 | -10_11:03 _96,900 | +16_12:30 _294,100 | +20_12:36 _114,300 | +7_14:30 _28,900 |
07/31(水) | +131_09:06 _2,398,200 | +164_09:24 _925,600 | +145_09:36 _851,400 | +33_10:40 _481,600 | -14_12:30 _564,200 | -22_14:12 _206,900 | +3_15:00 _616,600 |
08/01(木) | +24_09:00 _1,271,500 | +52_09:18 _1,035,800 | +47_09:30 _481,800 | -21_11:24 _124,700 | -15_12:30 _274,800 | +12_13:24 _63,200 | +12_14:27 _349,900 |
08/02(金) | -22_09:00 _629,700 | +24_09:39 _340,500 | +26_10:06 _358,900 | +17_10:36 _137,600 | -22_12:30 _294,900 | -36_12:42 _239,000 | -25_13:45 _291,000 |
08/05(月) | -13_09:00 _417,700 | +14_09:06 _275,300 | -14_09:21 _76,600 | -21_09:39 _229,200 | -17_12:30 _382,600 | +7_13:12 _71,300 | +8_13:42 _99,300 |
08/06(火) | -59_09:00 _716,300 | -72_09:15 _424,200 | +18_10:33 _68,000 | +17_10:57 _90,000 | +16_12:54 _134,800 | +16_13:12 _76,900 | +16_14:06 _63,500 |
08/07(水) | +19_09:00 _402,300 | -33_09:30 _206,100 | -45_09:36 _367,600 | +17_11:18 _82,900 | +7_12:30 _130,100 | +12_13:12 _66,100 | -13_14:45 _224,300 |
08/08(木) | +39_09:00 _645,100 | +41_09:00_ 255,600 | -17_10:09 _65,600 | +20_11:00 _182,800 | ±6_12:30 _158,000 | -10_12:54 _79,400 | -20_14:39 _169,000 |
08/09(金) | +26_09:00 _477,500 | +40_09:30 _182,900 | +25_10:06 _228,600 | +28_10:27 _207,600 | +11_12:36 _159,500 | +15_13:45 _129,000 | -8_14:09 _96,300 |
08/13(火) | +31_09:00 _747,700 | -28_09:18 _280,900 | -39_09:30 _262,100 | -15_10:18 _159,200 | -5_12:30 _200,700 | -9_13:00 _111,200 | -7_13:57 _54,500 |
08/14(水) | +30_09:00 _517,900 | +36_09:03 _447,900 | +23_09:12 _191,100 | -24_09:27 _260,800 | -3_12:30 _92,500 | +11_13:09 _30,300 | -9_14:27 _83,900 |
08/15(木) | -49_09:00 _609,800 | -47_09:06 _303,400 | -59_09:39 _287,700 | -53_09:45 _251,900 | +7_12:30 _219,600 | +8_12:33 _172,400 | -10_13:15 _228,500 |
08/16(金) | +13_09:00 _539,800 | -21_09:09 _154,000 | +11_09:36 _110,300 | -6_09:42 _140,800 | +11_12:30 _203,300 | +17_12:42 _120,400 | -3_14:12 _51,000 |
08/19(月) | +25_09:00 _761,300 | +23_09:06 _326,000 | +10_10:12 _168,800 | +8_11:06 _169,200 | +13_12:36 _164,100 | +21_12:54 _301,300 | +19_14:45 _234,500 |
08/20(火) | +30_09:00 _692,200 | +53_09:18 _408,700 | +63_09:45 _265,200 | +22_10:36 _73,400 | -13_12:30 _171,200 | +18_13:21 _313,900 | +21_14:00 _313,300 |
08/21(水) | -21_09:00 _841,100 | -44_09:24 _285,900 | -20_10:06 _281,100 | +15_10:54 _152,300 | -10_12:30 _178,300 | -11_13:03 _105,000 | +21_14:48 _121,200 |
08/22(木) | +20_09:00 _581,600 | +66_09:12 _580,500 | +51_09:30 _486,200 | +68_09:45 _614,500 | -7_12:30 _291,100 | -11_12:51 _73,800 | -9_14:18 _249,100 |
08/23(金) | -23_09:00 _539,300 | -56_09:09 _747,300 | +12_09:42 _113,000 | -24_10:21 _240,700 | +6_12:30 _83,900 | +9_12:51 _63,200 | +4_14:12 _44,500 |
08/26(月) | -53_09:00 _548,600 | -33_09:03 _286,500 | -30_09:24 _85,100 | -17_10:36 _144,800 | +4_12:30 _186,200 | +13_12:36 _54,100 | +6_13:24 _17,300 |
08/27(火) | -22_09:00 _454,800 | +36_09:12 _168,000 | +14_09:54 _51,700 | -22_10:57 _71,500 | -6_12:30 _89,900 | -18_12:48 _133,600 | +6_13:15 _20,700 |
08/28(水) | -21_09:00 _336,400 | -41_09:12 _293,400 | -41_09:30 _277,900 | -52_09:42 _598,100 | -9_12:30 _192,800 | +12_12:48 _37,400 | -23_14:51 _206,400 |
コメント