- 1日の目標利益率0.3% → 結果-2.86%
- 振り返り:前場。反転ポイントで利確してしまう。。直感だと1649で約定できたが、まだ1643くらいまでは下がると思ったので、一度利確し買建で再inしようと考えていたが、行動に移せなかった。こういうことが多々ある。そして、前場の終わりあたりで何となくinしてしまい辛い結果に。。損切り注文をしないのは駄目だ。
- 以下、乖離値メモと本日のチャート
約定(in) | 約定(out) | 損益率 | |||
買建1 | 1649_10:13 | → | 1650_10:32 | : | +0.06% |
売建2 | 1675_11:25 | → | 1724_14:04 | : | -2.93% |
25DMAと→ | 乖離値A | 乖離値B | 乖離値C | 乖離値D | 乖離値E | 乖離値F | 乖離値G |
05/28(火) | 48_09:06 | 35_09:30 | 24_10:21 | 22_10:51 | 15_11:21 | 17_12:39 | 15_12:54 |
05/29(水) | 38_09:03 | 35_09:09 | 18_09:39 | 17_10:09 | 14_12:33 | 16_12:48 | 14_13:12 |
05/30(木) | 13_09:00 | 20_09:12 | 18_09:30 | 29_10:24 | 13_12:30 | 14_12:51 | 13_14:03 |
05/31(金) | 33_9:00 | 15_09:48 | 18_09:57 | 18_10:03 | 16_10:27 | 13_10:39 | 10_13:06 |
06/03(月) | 59_09:06 | 70_09:15 | 14_12:45 | 15_12:57 | 13_13:21 | 17_13:45 | 22_13:57 |
06/04(火) | 86_09:18 | 82_09:24 | 79_09:36 | 37_10:18 | 42_12:42 | 39_13:06 | 11_13:51 |
コメント