- 1日の目標利益率0.3% → 結果0.11%
- 振り返り:出来高も減ってきてるせいか、さほど大きな動きもなくジグザグな感じ。
- 以下、乖離値メモと本日のチャート
時刻 | 値 | 25DMA | 乖離値 | 時刻 | 値 | 25DMA | 乖離値 | ||
約定1(売in) | 10:27 | 1835 | 1835 | 0 | (買out) | 10:29 | 1833 | 1835 | 2 |
時刻 | 値 | 25DMA | 乖離値 | |
乖離大A | 09:00 | 1855 | 1807 | 48 |
乖離大B | 09:06 | 1868 | 1811 | 57 |
乖離大C | 11:18 | 1850 | 1837 | 13 |
乖離大D | 12:45 | 1825 | 1836 | 11 |
乖離大E | 14:21 | 1820 | 1830 | 10 |
コメント