- 1日の目標利益率0.3% → 結果0.3%
- 振り返り:いつもの取引ができたと思う
- 以下、乖離値メモと本日のチャート
時刻 | 値 | 25DMA | 乖離値 | 時刻 | 値 | 25DMA | 乖離値 | ||
約定1(買in) | 10:28 | 1957 | 1987 | 30 | (売out) | 10:30 | 1961 | 1985 | 24 |
約定2(買in) | 10:40 | 1949 | 1980 | 31 | (売out) | 10:47 | 1951 | 1976 | 25 |
時刻 | 値 | 25DMA | 乖離値 | |
乖離大A | 09:00 | 2017 | 2083 | 66 |
乖離大B | 09:15 | 1984 | 2068 | 84 |
乖離大C | 09:27 | 1987 | 2055 | 68 |
乖離大D | 09:48 | 1968 | 2029 | 61 |
乖離大E | 10:42 | 1937 | 1978 | 41 |
コメント