- 1日の目標利益率0.3% → 結果0.2%
- 考察:上昇トレンドと判断できたのは○
- 反省:GW明けもあって(前言い訳)ビビり気味で注文回数が少ない。。
- 感想:最初のinのまま引けぐらいでoutしておけば。。
- 以下、乖離値メモと本日のチャート(約定時ごと)
| 時刻 | 値 | 25DMA | 乖離値 | |
| 乖離大A(安値) | 09:03 | 1900 | 1977 | 77 |
| 乖離大B | 10:24 | 2081 | 2007 | 74 |
| 乖離大C | 10:33 | 2090 | 2023 | 67 |


国内株式| 時刻 | 値 | 25DMA | 乖離値 | |
| 乖離大A(安値) | 09:03 | 1900 | 1977 | 77 |
| 乖離大B | 10:24 | 2081 | 2007 | 74 |
| 乖離大C | 10:33 | 2090 | 2023 | 67 |


コメント