本日の日経平均は、823円高の33,519円で大引けとなりました。
再び33,000円台に回復しました(`・ω・´)
トレードした銘柄
私用でノートレード…
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○11月15日ストップ高 …28銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 1384 | ホクリヨウ | 1,115 | S | 150円 | 15.54% |
2 | 1904 | 大成温調 | 3,420 | S | 504円 | 17.28% |
3 | 2168 | パソナG | 1,742 | S | 300円 | 20.8% |
4 | 2215 | 一パン | 570 | S | 80円 | 16.33% |
5 | 2412 | ベネ・ワン | 1,443 | S | 300円 | 26.25% |
6 | 2453 | JBR | 900 | S | 150円 | 20% |
7 | 2588 | プレミアムW | 2,984 | 196円 | 7.03% | |
8 | 2652 | まんだらけ | 1,760 | S | 300円 | 20.55% |
9 | 3486 | グロバルLM | 2,487 | 472円 | 23.42% | |
10 | 3494 | マリオン | 1,972 | S | 400円 | 25.45% |
11 | 3989 | シェアテク | 703 | S | 100円 | 16.58% |
12 | 4011 | ヘッドウォ | 7,850 | S | 1000円 | 14.6% |
13 | 4040 | 南海化学 | 4,035 | S | 700円 | 20.99% |
14 | 4073 | ジィ・シィ | 577 | S | 80円 | 16.1% |
15 | 4165 | プレイド | 725 | S | 100円 | 16% |
16 | 5033 | ヌーラボ | 1,004 | S | 150円 | 17.56% |
17 | 5212 | 不二硝 | 1,590 | S | 300円 | 23.26% |
18 | 5259 | BBDイニシ | 633 | S | 100円 | 18.76% |
19 | 5845 | 全保連 | 705 | S | 100円 | 16.53% |
20 | 6551 | ツナグGHD | 791 | S | 100円 | 14.47% |
21 | 6554 | エスユーエス | 714 | S | 100円 | 16.29% |
22 | 6567 | セリオ | 850 | S | 150円 | 21.43% |
23 | 6794 | フォスター | 1,046 | S | 150円 | 16.74% |
24 | 7059 | コプロHD | 1,518 | 290円 | 23.62% | |
25 | 9211 | エフ・コード | 1,480 | S | 300円 | 25.42% |
26 | 9218 | MHT | 866 | 136円 | 18.63% | |
27 | 9268 | オプティマス | 2,198 | S | 400円 | 22.25% |
28 | 9338 | インフォR | 4,540 | S | 700円 | 18.23% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
今の相場は、半導体で支えられているようなもんですな〜(´ω`)
さいごに
一日お疲れ様でした!(`・ω・´)
コメント