本日の日経平均は、413円安の32,059円で大引けとなりました。
なんとか3万2000円割れには、なりませんでした(`•ω•´)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
アドバンテスト / 6857 | 売建 | 17805.0 | 100 | 9:13 | ¥1,780,500 | 17755.0 | 9:16 | 0.28% |
東京エレクトロン / 8035 | 売建 | 20400.0 | 100 | 10:30 | ¥2,040,000 | 20385.0 | 10:31 | 0.07% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○8月14日ストップ高 …23銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 1429 | 日本アクア | 1,029 | 129円 | 14.33% | |
2 | 2585 | Lドリンク | 3,730 | 495円 | 15.3% | |
3 | 2681 | ゲオHD | 2,249 | S | 400円 | 21.63% |
4 | 3271 | グローバル社 | 355 | S | 80円 | 29.09% |
5 | 3316 | 東日システム | 1,363 | S | 300円 | 28.22% |
6 | 3987 | エコモット | 483 | 61円 | 14.45% | |
7 | 4241 | アテクト | 658 | -141円 | -17.65% | |
8 | 4475 | HENNGE | 1,001 | S | 150円 | 17.63% |
9 | 4934 | Pアンチエイ | 1,341 | 249円 | 22.8% | |
10 | 5126 | ポーターズ | 2,280 | 353円 | 18.32% | |
11 | 5254 | Arent | 5,600 | S | 700円 | 14.29% |
12 | 6194 | アトラエ | 895 | 120円 | 15.48% | |
13 | 6430 | ダイコク電 | 4,840 | S | 700円 | 16.91% |
14 | 6556 | ウェルビー | 531 | 61円 | 12.98% | |
15 | 6573 | アジャイル | 635 | S | 100円 | 18.69% |
16 | 6785 | 鈴木 | 1,049 | 148円 | 16.43% | |
17 | 7256 | 河西工 | 224 | S | 50円 | 28.74% |
18 | 7314 | 小田原機器 | 666 | S | 100円 | 17.67% |
19 | 7359 | 東京通信G | 1,149 | S | 150円 | 15.02% |
20 | 7671 | AmidAH | 545 | S | 80円 | 17.2% |
21 | 7905 | 大建工 | 2,830 | S | 500円 | 21.46% |
22 | 9165 | クオルテック | 2,383 | 197円 | 9.01% | |
23 | 9338 | インフォR | 2,882 | S | 500円 | 20.99% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
たまごっちもメタバースの時代(´ω` )
さいごに
お盆ですねー(´ω` )
一週間頑張りましょう〜(´ω` )
コメント