本日の日経平均は、21円高の28,514円で大引けとなりました。
100万円チャレンジは、ちょい反発(´ω` )
トレード結果(ルール違反をしてしまった場合は反省)
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
東邦金属[東]5781 | 買建 | 1948.5 | 1000 | 9:08 | ¥1,948,500 | 2050.0 | 9:15 | 5.21% |
インターライフホールディングス[東]1418 | 買建 | 239.1 | 5000 | 9:51 | ¥1,195,500 | 234.5 | 10:16 | -1.92% |
カーチスホールディングス[東]7602 | 買建 | 257.7 | 2000 | 10:17 | ¥515,400 | 245.0 | 10:43 | -4.93% |
インターライフホールディングス[東]1418 | 買建 | 241.0 | 5000 | 10:55 | ¥1,205,000 | 241.2 | 10:57 | 0.10% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○4月17日ストップ高 … 29銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 2304 | CSS | 480 | 51円 | 11.89% | |
2 | 2706 | ブロッコリー | 1,326 | S | 300円 | 29.24% |
3 | 3073 | DDHD | 953 | 133円 | 16.22% | |
4 | 3440 | 日創プロニ | 792 | S | 100円 | 14.45% |
5 | 3558 | ロコンド | 1,469 | S | 300円 | 25.66% |
6 | 3810 | サイステップ | 871 | S | 150円 | 20.8% |
7 | 3915 | テラスカイ | 2,241 | S | 400円 | 21.73% |
8 | 3935 | エディア | 615 | S | 100円 | 19.42% |
9 | 4673 | 川崎地質 | 3,100 | S | 500円 | 19.23% |
10 | 5254 | Arent | 5,460 | 60円 | 1.11% | |
11 | 5781 | 東邦金 | 1,788 | 62円 | 3.59% | |
12 | 5935 | 元旦 | 4,370 | S | 700円 | 19.07% |
13 | 5967 | TONE | 1,105 | S | 150円 | 15.71% |
14 | 6044 | 三機サービス | 1,117 | S | 150円 | 15.51% |
15 | 6231 | 木村工機 | 1,919 | S | 400円 | 26.33% |
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 6391 | 加地テック | 4,115 | 275円 | 7.16% | |
2 | 6613 | QDレーザ | 646 | S | 100円 | 18.32% |
3 | 7086 | きずなHD | 1,578 | 271円 | 20.73% | |
4 | 7138 | TORICO | 1,535 | S | 300円 | 24.29% |
5 | 7351 | グッドパッチ | 721 | S | 100円 | 16.1% |
6 | 7388 | FPパートナ | 6,810 | S | 1000円 | 17.21% |
7 | 7719 | 東京衡機 | 202 | S | 50円 | 32.89% |
8 | 9252 | ラストワンM | 2,504 | S | 500円 | 24.95% |
9 | 9326 | 関通 | 554 | S | 80円 | 16.88% |
10 | 9348 | アイスペース | 1,901 | S | 400円 | 26.65% |
11 | 9353 | 桜島埠 | 3,095 | S | 501円 | 19.31% |
12 | 9363 | 大運 | 655 | S | 100円 | 18.02% |
13 | 9522 | RJ | 655 | S | 100円 | 18.02% |
14 | 9560 | プログリット | 2,072 | S | 400円 | 23.92% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
アングリーバードやってたな〜10年くらい前?(´ω` )
さいごに
一週間頑張りましょう〜(´ω` )
◎4月17日確定損益 +54,400
コメント