本日の日経平均は、327円高の28,542円で大引けとなりました。
ダブル・スコープ<6619>は、本日も高値更新で、3000円台が視野に入ってきました(´ω`)
トレード結果と反省
ノートレード
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○9月12日ストップ高 … 13銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 2438 | アスカネット | 1,037 | S | 150円 | 16.91% |
2 | 3903 | gumi | 946 | S | 150円 | 18.84% |
3 | 3945 | スパバッグ | 1,050 | S | 150円 | 16.67% |
4 | 4259 | エクサWiz | 524 | S | 80円 | 18.02% |
5 | 4382 | HEROZ | 999 | S | 150円 | 17.67% |
6 | 4541 | 日医工 | 450 | S | 80円 | 21.62% |
7 | 6184 | 鎌倉新書 | 736 | S | 100円 | 15.72% |
8 | 7031 | インバウT | 4,760 | 490円 | 11.48% | |
9 | 7359 | 東京通信 | 1,735 | S | 300円 | 20.91% |
10 | 8254 | さいか屋 | 362 | S | 80円 | 28.37% |
11 | 9223 | ASNOVA | 1,215 | 143円 | 13.34% | |
12 | 9242 | メディア総研 | 1,576 | S | 300円 | 23.51% |
13 | 9360 | 鈴与シンワ | 1,740 | S | 300円 | 20.83% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
スイカやニンニクを購入費に当てるというよりかは、物件価格から割引するとのことですが、どっちみち耳を疑ってしまいます(´ω`)
さいごに
ノートレでした(´ω`)
◎9月12日確定損益 +0
コメント