- 1日の目標利益率0.3% → 結果0.04%
- 振り返り:ソフトバンクG、ソニー、武田薬品、エーザイをぽちぽち。結果、薄利。。(´・ω・`)
- 以下、個人的メモ。
銘柄 | 参考乖離値 | 参考乖離値 (高) | 売建可能数量 (楽天) | 所感 |
---|---|---|---|---|
ソフトバンクG<9984> | 20 | 40 | 208,600 – 220,200 | |
ソニー<6758> | 20 | 30 | 32,300 – 40,600 | |
MUFG<8306> | 2 | 5 | 739,800 – 752,600 | |
SUMCO<3436> | 10 | 20 | 125,600 – 127,700 | |
トヨタ自動車<7203> | 20 | 50 | 18,100 – 18,300 | |
村田製作所<6981> | 40 | 60 | 12,100 – 13,800 | |
武田薬品<4502> | 15 | 30 | 35,500 – 40,700 | |
ファナック<6954> | 100 | 255 | 9,600 – 9,800 | |
エーザイ<4523> | 60 | 80 | 9,800 – 11,400 | 急騰 |
キャノン<7751> | 10 | 30 | 38,500 – 39,200 | |
zozo<3092> | 17 | 90 | 26,700 | |
UUUM<3990> | 40 | 200 | 0 | |
任天堂<7974> | 150 | 500 | 14,300 – 14,900 | |
ファーストリテイリング<9983> | 100 | 400 | – | |
KLab<3656> | 5 | 10 | 8,400 – 10,400 |
コメント